
全国の犬しつけ教室の価格相場

日本全国の犬しつけ教室の料金相場を調べてみました。平均金額で相談1回で約3,500円、通学1日で約5,000円、合宿だと小型犬でも月6万円以上。あなたの地域はどうでしょう?今すぐ確認してみましょう。
地方名 | 都道府県 | 相談1回 | 教室1回 | 通学1日 | 出張1回 | 幼稚園1ヶ月 | 月合宿(小型犬) | 月合宿(中型犬) | 月合宿(大型犬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国平均 | ¥3,417 | ¥3,822 | ¥4,197 | ¥4,763 | ¥30,021 | ¥61,508 | ¥66,717 | ¥71,616 | |
北海道地方 | 北海道 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥75,000 | ¥80,000 | ¥87,000 | |||
北海道地方 | 北海道 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
北海道地方 | 北海道 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ||
北海道地方 | 北海道 | ¥3,000 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥47,250 | ¥52,500 | ¥57,750 | ||
東北地方 | 秋田県 | ¥3,240 | |||||||
東北地方 | 秋田県 | ||||||||
東北地方 | 青森県 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,780 | ¥12,960 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | |
東北地方 | 青森県 | ¥4,000 | ¥3,990 | ¥5,400 | ¥15,560 | ¥58,500 | ¥61,500 | ¥68,000 | |
東北地方 | 青森県 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | |||
東北地方 | 岩手県 | ¥3,500 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ||||
東北地方 | 岩手県 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | |||
東北地方 | 岩手県 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥47,250 | ¥47,250 | ||
東北地方 | 山形県 | ¥3,600 | |||||||
東北地方 | 山形県 | ¥4,320 | ¥4,500 | ||||||
東北地方 | 山形県 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |||||
東北地方 | 山形県 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ||
東北地方 | 福島県 | ¥3,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||
東北地方 | 福島県 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ||
東北地方 | 福島県 | ¥5,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||
東北地方 | 宮城県 | ¥3,240 | ¥3,700 | ¥61,560 | |||||
東北地方 | 宮城県 | ¥2,500 | |||||||
東北地方 | 宮城県 | ¥5,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||
東北地方 | 宮城県 | ¥5,400 | ¥15,000 | ¥41,200 | |||||
甲信越地方 | 新潟県 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,000 | |||||
甲信越地方 | 新潟県 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ||
甲信越地方 | 新潟県 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ||
甲信越地方 | 長野県 | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥4,500 | |||||
甲信越地方 | 長野県 | ¥3,240 | |||||||
甲信越地方 | 長野県 | ¥5,000 | |||||||
甲信越地方 | 長野県 | ¥3,240 | ¥21,600 | ||||||
甲信越地方 | 山梨県 | ¥3,900 | ¥42,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥73,500 | |||
甲信越地方 | 山梨県 | ¥5,500 | |||||||
関東地方 | 群馬県 | ¥1,000 | ¥3,000 | ||||||
関東地方 | 群馬県 | ¥5,300 | ¥2,900 | ¥46,400 | |||||
関東地方 | 群馬県 | ¥5,000 | ¥3,000 | ||||||
関東地方 | 群馬県 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥60,000 | |||||
関東地方 | 栃木県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | |||
関東地方 | 栃木県 | ¥5,000 | ¥40,000 | ||||||
関東地方 | 栃木県 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
関東地方 | 埼玉県 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | |||
関東地方 | 埼玉県 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||
関東地方 | 埼玉県 | ¥2,500 | ¥5,000 | ||||||
関東地方 | 茨城県 | ¥4,500 | ¥4,500 | ||||||
関東地方 | 茨城県 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥30,000 | |||||
関東地方 | 茨城県 | ¥2,500 | |||||||
関東地方 | 茨城県 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |||||
関東地方 | 東京都 | ¥4,500 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥138,000 | ¥159,000 | ¥180,000 | ||
関東地方 | 東京都 | ¥5,700 | ¥7,900 | ¥7,600 | ¥167,100 | ¥218,500 | ¥231,400 | ||
関東地方 | 東京都 | ¥3,000 | ¥4,200 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | |||
関東地方 | 千葉県 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |||||
関東地方 | 千葉県 | ¥5,000 | ¥4,200 | ||||||
関東地方 | 千葉県 | ¥3,500 | ¥8,000 | ¥28,000 | |||||
関東地方 | 千葉県 | ¥3,800 | ¥5,100 | ¥18,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ||
関東地方 | 神奈川県 | ¥1,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | |||||
関東地方 | 神奈川県 | ¥5,000 | |||||||
関東地方 | 神奈川県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||||
北陸地方 | 富山県 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||||||
北陸地方 | 富山県 | ¥2,000 | ¥25,000 | ||||||
北陸地方 | 富山県 | ¥4,200 | |||||||
北陸地方 | 富山県 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||||||
北陸地方 | 石川県 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||||||
北陸地方 | 石川県 | ¥32,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥120,000 | ||||
北陸地方 | 石川県 | ¥4,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ||||
北陸地方 | 福井県 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | |||||
北陸地方 | 福井県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥48,000 | |||||
北陸地方 | 福井県 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | |||||
東海地方 | 岐阜県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | |||
東海地方 | 岐阜県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ||
東海地方 | 岐阜県 | ¥8,000 | ¥60,000 | ||||||
東海地方 | 静岡県 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥18,000 | |||||
東海地方 | 静岡県 | ¥2,000 | ¥4,500 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | |||
東海地方 | 静岡県 | ¥1,000 | ¥4,000 | ¥22,000 | |||||
東海地方 | 静岡県 | ¥3,240 | ¥5,400 | ¥48,600 | ¥54,000 | ¥64,800 | |||
東海地方 | 三重県 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||||
東海地方 | 三重県 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | |||
東海地方 | 三重県 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | |||
東海地方 | 愛知県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ||||||
東海地方 | 愛知県 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
東海地方 | 愛知県 | ¥2,160 | ¥4,300 | ||||||
近畿地方 | 兵庫県 | ¥4,000 | ¥4,000 | ||||||
近畿地方 | 兵庫県 | ¥8,000 | ¥27,000 | ||||||
近畿地方 | 兵庫県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | |||
近畿地方 | 京都府 | ¥4,000 | ¥78,000 | ||||||
近畿地方 | 京都府 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ||
近畿地方 | 京都府 | ¥3,000 | ¥3,750 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
近畿地方 | 大阪府 | ¥4,500 | |||||||
近畿地方 | 大阪府 | ¥54,000 | ¥104,000 | ¥104,000 | ¥104,000 | ||||
近畿地方 | 大阪府 | ¥3,050 | ¥3,800 | ¥55,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | |||
近畿地方 | 大阪府 | ¥5,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ||||
近畿地方 | 滋賀県 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥44,000 | |||||
近畿地方 | 滋賀県 | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ||
近畿地方 | 滋賀県 | ¥4,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ||||
近畿地方 | 和歌山県 | ¥3,000 | ¥4,400 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | |||
近畿地方 | 和歌山県 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥50,000 | |||||
近畿地方 | 和歌山県 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥70,000 | |||||
近畿地方 | 奈良県 | ¥6,700 | ¥4,900 | ¥5,200 | ¥17,600 | ||||
近畿地方 | 奈良県 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | |||
近畿地方 | 奈良県 | ¥5,500 | ¥6,000 | ||||||
近畿地方 | 奈良県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥48,000 | ¥54,000 | ¥64,800 | |||
中国地方 | 島根県 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||||
中国地方 | 島根県 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||
中国地方 | 鳥取県 | ¥5,000 | ¥20,000 | ||||||
中国地方 | 鳥取県 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥57,000 | ||||
中国地方 | 鳥取県 | ¥3,500 | |||||||
中国地方 | 山口県 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | |||
中国地方 | 山口県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥19,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥105,000 | |
中国地方 | 山口県 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | |||
中国地方 | 岡山県 | ¥5,000 | |||||||
中国地方 | 岡山県 | ¥5,000 | |||||||
中国地方 | 岡山県 | ¥3,000 | ¥4,600 | ¥60,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | |||
中国地方 | 岡山県 | ¥2,500 | ¥3,000 | ||||||
中国地方 | 広島県 | ¥3,000 | ¥4,200 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | |||
中国地方 | 広島県 | ¥3,400 | ¥50,500 | ¥50,500 | ¥50,500 | ||||
中国地方 | 広島県 | ¥3,240 | ¥1,500 | ¥5,400 | |||||
中国地方 | 広島県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | |||
四国地方 | 愛媛県 | ¥3,000 | |||||||
四国地方 | 愛媛県 | ¥12,800 | |||||||
四国地方 | 愛媛県 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
四国地方 | 高知県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||
四国地方 | 高知県 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | |||||
四国地方 | 香川県 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | |||||
四国地方 | 香川県 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | |||
四国地方 | 香川県 | ¥2,500 | ¥4,400 | ¥4,400 | |||||
四国地方 | 香川県 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | |||||
四国地方 | 徳島県 | ¥5,200 | |||||||
四国地方 | 徳島県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ||||||
四国地方 | 徳島県 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||||||
九州地方 | 佐賀県 | ¥3,000 | ¥5,000 | ||||||
九州地方 | 福岡県 | ¥6,500 | ¥26,000 | ||||||
九州地方 | 福岡県 | ¥5,400 | ¥3,900 | ¥6,480 | ¥26,000 | ¥86,400 | ¥97,200 | ¥108,000 | |
九州地方 | 福岡県 | ¥5,000 | ¥3,900 | ¥3,600 | ¥4,600 | ||||
九州地方 | 長崎県 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | |||
九州地方 | 大分県 | ¥3,500 | |||||||
九州地方 | 大分県 | ¥3,000 | ¥4,000 | ||||||
九州地方 | 大分県 | ¥4,000 | ¥4,000 | ||||||
九州地方 | 熊本県 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥15,000 | ||||
九州地方 | 熊本県 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | |||
九州地方 | 熊本県 | ¥3,240 | ¥64,800 | ¥64,800 | ¥64,800 | ||||
九州地方 | 宮崎県 | ¥3,000 | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ||||
九州地方 | 宮崎県 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,500 | |||||
九州地方 | 宮崎県 | ¥3,300 | |||||||
九州地方 | 鹿児島県 | ¥4,000 | |||||||
九州地方 | 鹿児島県 | ¥1,080 | ¥7,560 | ¥2,700 | ¥86,400 | ¥108,000 | ¥129,600 | ||
九州地方 | 鹿児島県 | ¥1,050 | |||||||
九州地方 | 鹿児島県 | ¥4,500 | |||||||
沖縄地方 | 沖縄県 | ¥5,000 | |||||||
沖縄地方 | 沖縄県 | ¥2,900 | |||||||
沖縄地方 | 沖縄県 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥42,000 | |||||
全国平均 | ¥3,417 | ¥3,822 | ¥4,197 | ¥4,763 | ¥30,021 | ¥61,508 | ¥66,717 | ¥71,616 |
いかがでしたか?結構な料金が必要ですね。でも、犬のしつけ教室や訓練所には、ペットとして飼う家庭犬にとって、忘れてはいけない問題があります。

家庭犬のしつけは教室や訓練所だけじゃ駄目!
犬しつけ教室に通わせた人の多くが、教室や訓練所にいる間はお利口なのに、自宅に帰った途端に言うことを聞かないとの悩みを持っています。
理由は、毎日犬と一緒に暮らすあなた自身が最終的なしつけ法をマスターしてないから。訓練士まかせでは飼い主の言うことを聞いてくれません。
家庭で買う犬には専用のしつけが必要なんです。そこで、今人気の家庭犬専用のしつけ講座をいくつかピックアップしてみました。
理由は、毎日犬と一緒に暮らすあなた自身が最終的なしつけ法をマスターしてないから。訓練士まかせでは飼い主の言うことを聞いてくれません。
家庭で買う犬には専用のしつけが必要なんです。そこで、今人気の家庭犬専用のしつけ講座をいくつかピックアップしてみました。
家庭犬専用の犬しつけオススメ講座のご紹介

森田誠の犬しつけマニュアル
犬が飼い主の言う事を聞くのが嬉しくなる!
世界のペット先進国19カ国で逆輸入される程の人気がある家庭犬専用の犬しつけ講座セット。小型犬、中型犬、大型犬すべて対応しています。
毎日のしつけが上手くしつけ出来ない時も安心できるユーザ専用の動画Q&Aで問題点をわかりやすく解答しているのも特徴です。
愛犬に我慢させるのではなく、飼い主の言うことを聞くのが嬉しいと思ってもらえる犬しつけ方法は、プロの訓練士にも決してマネできません。
毎日のしつけが上手くしつけ出来ない時も安心できるユーザ専用の動画Q&Aで問題点をわかりやすく解答しているのも特徴です。
愛犬に我慢させるのではなく、飼い主の言うことを聞くのが嬉しいと思ってもらえる犬しつけ方法は、プロの訓練士にも決してマネできません。
●料金
税込16,000円
●内容
DVD+Q&Aサイト+動画サイト

藤井聡が教える犬しつけ講座
大人になってしまった犬の再しつけならこれ
日本一のカリスマ訓練士である藤井聡氏が指導する犬しつけ講座。子犬に限らず、成犬からでも対応できるのが嬉しい講座です。
普通、犬のしつけと言えば子犬からが常識。でも、この講座は【3つの方法】に絞り解りやすく指導しているため成犬からでも実践可能です。
今現在、愛犬の問題に悩んでいる。既に成犬になった愛犬のしつけをやり直したい。そんな飼い主にぜひ実践して頂きたい犬しつけ講座です。
普通、犬のしつけと言えば子犬からが常識。でも、この講座は【3つの方法】に絞り解りやすく指導しているため成犬からでも実践可能です。
今現在、愛犬の問題に悩んでいる。既に成犬になった愛犬のしつけをやり直したい。そんな飼い主にぜひ実践して頂きたい犬しつけ講座です。
●料金
税込19,700円
●内容
DVD+専用サイト